(爐門直徑1.5米)
2 | Q345R | 2 | 電機(jī) | YCT200-4 7.5KW | 2 | 調(diào)速電機(jī) |
3 | 減速機(jī) | JZQ500-48.57 | 2 | 標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 爐膛 | 7800*2400*500 | 2 | Q235B+耐火保溫材料 |
5 | 爐座 | 7800*2400*180 | 2 | Q235B+耐火保溫材料 |
6 | 爐殼 | L=6800 | 2對 | Q235B+耐火保溫材料 |
7 | 拖輪 | Ø273 | 8 | 高配 |
8 | 出氣口 | Ø420 | 2 | 標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 軟連接 | DN400 | 2 | 標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 密封體 | DN400 | 2 | 標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 控制柜 | 大立式,帶數(shù)顯 | 2 | 標(biāo)配 |
12 | 分氣包 | ø900*1500*t6 | 2 | Q235B |
(二)冷卻部分 |
13 | 阻尼罐 | ø600*750*t4 | 2 | Q235B |
14 | 箱式冷凝器 | 5700*3000*1800
25根管 | 2 | Q235B |
(三)利菲爾特廢氣回燃及除塵部分 |
15 | 霧化除塵 | ø900*3500*t6 | 2 | 耐酸板+噴頭+瓷環(huán) |
16 | 煙囪 | ø325*9000 | 2 | Q235B |
17 | 風(fēng)機(jī) | Y5-47-5C 5.5kw | 2 | 標(biāo)準(zhǔn) |
18 | 廢氣燃燒槍 | 20萬大卡 | 12+2 | 標(biāo)準(zhǔn) |
19 | 循環(huán)水泵 | ISG40-160 2.2KW | 2 | 標(biāo)準(zhǔn) |
20 | 鼓風(fēng)機(jī) | CZR 250W | 12+2 | 標(biāo)準(zhǔn) |
21 | 水封 | ø800*1500*t4 | 2 | Q235B |
(四)儲油 |
22 | 油罐 | ø1500*4500*t4 兩端封頭 | 1 | Q235B |
23 | 齒輪泵 | KCB-83.3 2.2kw | 1 | 標(biāo)準(zhǔn) |
(五)利菲爾特管件閥門密封件等 |
24 | 安裝配件 | 配件管道及附件 | 核準(zhǔn) | 標(biāo)配 |
含:壓力表、法蘭、閥門、
管道、槽鋼、溫度計(jì)、
石墨圈、石墨盤根、
螺栓、軟管等等 |
連續(xù)性煉油設(shè)備還可以選配風(fēng)運(yùn)出渣、布袋除塵、脫硫脫硝系統(tǒng)等,可以根據(jù)現(xiàn)場選配產(chǎn)品。