序號 | 項目 | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 設備型號 | LES-2266 | LES-2666 | LES-2675 | LES-2866 | LES-2880 |
2 | 主機外型尺寸 | Φ2.2x6.6米 | Φ2.6x6.6米 | Φ2.6x7.5米 | Φ2.8x6.6米 | Φ2.8x8.0米 |
3 | 原材料 | 廢橡膠輪胎、廢塑料、鋁塑、油泥 | ||||
4 | 工作方式 | 間歇式 | 半連續(xù)式 | |||
5 | 結構形式 | 臥式旋轉 | ||||
6 | 24小時處理 | 6噸 | 10噸 | 12噸 | 12噸 | 15噸 |
7 | 進料方式 | 人工進料、液壓進料 | 自動進料機進料 | |||
8 | 工作壓力 | 常壓 | ||||
9 | 主機轉速 | 0.4轉/分 | ||||
10 | 出渣方式 | 中心無塵出渣 | 水冷后旋出渣 | |||
11 | 裝機功率 | 10kw-12kw | 約 30kw | |||
12 | 除塵系統(tǒng) | 噴淋除塵、活性炭吸附、光氧除味、脫硫 | ||||
13 | 燃料 | 木柴、天然氣、柴油等 | ||||
14 | 傳動方式 | 齒輪傳動 | ||||
15 | 加熱方式 | 直接加熱 | ||||
16 | 安裝方式 | 帯地基安裝 | ||||
17 | 噪聲 | 35dB |
不同類型的煉油設備
煉油設備生產(chǎn)現(xiàn)場